[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „Einen guten Einstieg in die Komplexen Zahlen bietet das folgende Video: <p> <loop_media type="video" title="Gaußsche Zahlenebene, komplexe Zahlen" descriptio…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p> | |||
<loop_area type="notice"> | |||
<p> | |||
Ein tieferes Verständnis für die Komplexen Zahlen ist insbesondere wichtig für Studierende der ''Elektrotechnik'' und ''Elektrotechnik im Praxisverbund''. | |||
</p> | |||
</loop_area> | |||
</p> | |||
<br /> | |||
<p> | |||
Einen guten Einstieg in die Komplexen Zahlen bietet das folgende Video: | Einen guten Einstieg in die Komplexen Zahlen bietet das folgende Video: | ||
</p> | |||
<p> | <p> | ||
<loop_media type="video" title="Gaußsche Zahlenebene, komplexe Zahlen" description="Prof. Dr. Jörn Loviscach - http://youtu.be/l_lzxGxo2S8 - http://www.j3L7h.de/videos.html" copyright="CC-BY-NC-SA" index=true show_copyright=true> | <loop_media type="video" title="Gaußsche Zahlenebene, komplexe Zahlen" description="Prof. Dr. Jörn Loviscach - http://youtu.be/l_lzxGxo2S8 - http://www.j3L7h.de/videos.html" copyright="CC-BY-NC-SA" index=true show_copyright=true> |
Ein tieferes Verständnis für die Komplexen Zahlen ist insbesondere wichtig für Studierende der Elektrotechnik und Elektrotechnik im Praxisverbund.
Einen guten Einstieg in die Komplexen Zahlen bietet das folgende Video:
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Diese Seite steht unter der Creative Commons Namensnennung 3.0 Unported Lizenz http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/80x15.png