[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(LOOP2 Upgrade) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
<loop_media type="video" title="Von der Wahrheitstafel zur KNF" description="http://youtu.be/ | <loop_media type="video" title="Von der Wahrheitstafel zur KNF" description="http://youtu.be/WRYAmf864tQ" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa9593053580"> | ||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube|WRYAmf864tQ|700}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
</p> | </p> | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title="Die Notwendigkeit der Klammern"> | <loop_task title="Die Notwendigkeit der Klammern" id="5fa9593053594"> | ||
<p> | <p> | ||
Warum sind in dem folgenden Term die Klammern wichtig? | Warum sind in dem folgenden Term die Klammern wichtig? | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title="Vervollständige die Tabelle und frag dich warum"> | <loop_task title="Vervollständige die Tabelle und frag dich warum" id="5fa95930535a3"> | ||
<p> | <p> | ||
Vervollständige die Ergebnisspalte der Wahrheitstafel: | Vervollständige die Ergebnisspalte der Wahrheitstafel: | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|} | |} | ||
</p> | </p> | ||
<br /> | |||
<spoiler text="Warum mache ich das?"> | <spoiler text="Warum mache ich das?"> | ||
<p> | <p> | ||
Zeile 197: | Zeile 198: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
Und wenn zwei Terme nicht logisch äquivalent sind, dann sind auch die Ergebnisspalten in der zugehörigen Wahrheitstafel unterschiedlich. | Und wenn zwei Terme nicht logisch äquivalent sind, dann sind auch die Ergebnisspalten in der zugehörigen Wahrheitstafel unterschiedlich. Also vervollständige die Tabelle und schau' es dir an: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! <math>A</math> | ||
! | ! <math>B</math> | ||
! | ! <math>C</math> | ||
! | ! <math>(\neg A \lor B \lor C) \land (\neg A \lor \neg B \lor C)</math> | ||
! | ! <math>\neg A \lor B \lor (C \land \neg A) \lor \neg B \lor C</math> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | | style="text-align:center" | <math>0</math> | ||
Zeile 246: | Zeile 247: | ||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | | style="text-align:center" | <math>1</math> | ||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | | style="text-align:center" | <math>0</math> | ||
| style="text-align:center" | <math> | | style="text-align:center" | <math>0</math> | ||
| style="text-align:center" | <math></math> | | style="text-align:center" | <math></math> | ||
|- | |- | ||
Zeile 252: | Zeile 253: | ||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | | style="text-align:center" | <math>1</math> | ||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | | style="text-align:center" | <math>1</math> | ||
| style="text-align:center" | <math> | | style="text-align:center" | <math>1</math> | ||
| style="text-align:center" | <math></math> | | style="text-align:center" | <math></math> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</p><p> | </p><p> | ||
Deshalb denke | Deshalb denke immer an die [[Junktoren#Unterschiedliche_Bindungsst.C3.A4rken|Bindungsstärke der Junktoren]]!<br> | ||
Und insbesondere an:<br /> | |||
Das logische UND (<math>\land</math>) bindet stärker als das logischen ODER (<math>\lor</math>). | Das logische UND (<math>\land</math>) bindet stärker als das logischen ODER (<math>\lor</math>). | ||
</p> | </p> | ||
Zeile 270: | Zeile 272: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title="Eins oder Null bei KNF?" id="5fa95930535b8"> | |||
<p> | <p> | ||
In einer gegebenen Wahrheitstafel finden sich in der Ergebnisspalte die Funktionswerte Null (0) bzw. Eins (1). Welcher dieser beiden Werte ist für die Bildung der KNF (konjunktiven Normalform) aus der Wahrheitstafel von Bedeutung?</p> | In einer gegebenen Wahrheitstafel finden sich in der Ergebnisspalte die Funktionswerte Null (0) bzw. Eins (1). Welcher dieser beiden Werte ist für die Bildung der KNF (konjunktiven Normalform) aus der Wahrheitstafel von Bedeutung?</p> | ||
</loop_task> | |||
</loop_area> | </loop_area> | ||
</p> | </p> | ||
<br /> | <br /> |
Gegeben sei die folgende Wahrheitstafel.
,
und
sind die Variablen,
ist der Funktionswert.
|
|
|
|
---|---|---|---|
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Aus dieser Wahrheitstafel resultiert der folgende Term in KNF (konjunktiver Normalform):
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (\neg A \lor B \lor C) \quad \land \quad (\neg A \lor \neg B \lor C)}
Ein Term in KNF ist eine Konjunktion von Disjunktionen!
Das folgende Video zeigt, wie der Term in KNF aus der Wahrheitstafel gebildet wird:
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Warum sind in dem folgenden Term die Klammern wichtig?
Oder anders gefragt:
Was würde sich ändern, wenn man auf die Klammern verzichtet?
Vervollständige die Ergebnisspalte der Wahrheitstafel:
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle B} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle C} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle \neg A \lor B \lor (C \land \neg A) \lor \neg B \lor C} |
---|---|---|---|
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } |
In einer gegebenen Wahrheitstafel finden sich in der Ergebnisspalte die Funktionswerte Null (0) bzw. Eins (1). Welcher dieser beiden Werte ist für die Bildung der KNF (konjunktiven Normalform) aus der Wahrheitstafel von Bedeutung?