[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Kwastg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area icon="Video.png" icontext="Video"> | <loop_area icon="Video.png" icontext="Video"> | ||
<loop_media type="video" title="Einfachste Gestalt eines aussagenlogischen Terms durch scharfes Hinsehen ermitteln" description="http://youtu.be/I3lZjaxtGh0" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true> | <loop_media type="video" title="Einfachste Gestalt eines aussagenlogischen Terms durch scharfes Hinsehen ermitteln" description="http://youtu.be/I3lZjaxtGh0" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa9590549f1b"> | ||
{{#ev:youtube|I3lZjaxtGh0|700}} | {{#ev:youtube|I3lZjaxtGh0|700}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area icon="Video.png" icontext="Video"> | <loop_area icon="Video.png" icontext="Video"> | ||
<loop_media type="video" title="Umformungen mit Hilfe einer Wahrheitstafel " description="https://www.youtube.com/watch?v=MyYntNVZSiM" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true> | <loop_media type="video" title="Umformungen mit Hilfe einer Wahrheitstafel " description="https://www.youtube.com/watch?v=MyYntNVZSiM" copyright="CC-BY" index=true show_copyright=true id="5fa9590549f2d"> | ||
{{#ev:youtube|MyYntNVZSiM|700}} | {{#ev:youtube|MyYntNVZSiM|700}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title="Ermittle die einfachste Gestalt durch scharfes Hinsehen!"> | <loop_task title="Ermittle die einfachste Gestalt durch scharfes Hinsehen!" id="5fa9590549f3d"> | ||
<p> | <p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title="Ermittle die einfachste Gestalt durch scharfes Hinsehen!"> | <loop_task title="Ermittle die einfachste Gestalt durch scharfes Hinsehen!" id="5fa9590549f4d"> | ||
<p> | <p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 263: | Zeile 263: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title="Ermittle die einfachste Gestalt durch scharfes Hinsehen!"> | <loop_task title="Ermittle die einfachste Gestalt durch scharfes Hinsehen!" id="5fa9590549f5c"> | ||
<p> | <p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title="Ermittle die einfachste Gestalt durch scharfes Hinsehen!"> | <loop_task title="Ermittle die einfachste Gestalt durch scharfes Hinsehen!" id="5fa9590549f6c"> | ||
<p> | <p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 402: | Zeile 402: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title="Ermittle die einfachste Gestalt durch scharfes Hinsehen!"> | <loop_task title="Ermittle die einfachste Gestalt durch scharfes Hinsehen!" id="5fa9590549f7b"> | ||
<p> | <p> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 457: | Zeile 457: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
was äquivalent ist zu: <math>(\neg B \land \neg C)</math> [ | was äquivalent ist zu: <math>(\neg B \land \neg C)</math> [https://dozaw.eduloop.de/loop/Logische_Identit%C3%A4ten#De_Morgansche_Gesetze (De Morgansches Gesetz)] | ||
</p> | </p> | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Zeile 473: | Zeile 473: | ||
<p> | <p> | ||
<loop_area type="task"> | <loop_area type="task"> | ||
<loop_task title="Notiere eine beliebige Ergebnisspalte und lass die anderen Mitglieder deiner Lerngruppe scharf hinsehen!"> | <loop_task title="Notiere eine beliebige Ergebnisspalte und lass die anderen Mitglieder deiner Lerngruppe scharf hinsehen!" id="5fa9590549f95"> | ||
<p> | <p> | ||
Hier ist eine vorbereitete Wahrheitstafel. Ergänze einfach die Werte in der rechten Spalte und los geht's. | Hier ist eine vorbereitete Wahrheitstafel. Ergänze einfach die Werte in der rechten Spalte und los geht's. |
Scharfes Hinsehen reicht für die Ermittlung der einfachsten Gestalt nicht immer aus, es wird auch Erfahrung dabei benötigt. Und diese Erfahrung wird hier versucht zu vermitteln.
Noch einmal der Reihe nach:
Gegeben war dieser aussagenlogische Term:
Dazu wurde die Wahrheitstafel notiert und die Ergebnisspalte berechnet:
|
|
|
|
---|---|---|---|
Das scharfe Hinsehen besteht nun daraus, sich die Ergebnisspalte und die drei Spalten mit den Aussagenvariablen genau anzusehen. Was fällt da auf?
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wie im Video zu sehen ist, lautet die einfachste Gestalt:
Beide Terme sind also logisch äquivalent:
Das folgende Video startet mit dem Term
und zeigt die Vereinfachung mit Hilfe einer Wahrheitstafel und scharfem Hinsehen zu
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wie gesagt: das scharfe Hinsehen erfordert Übung. Also: Fang an zu üben!
Bei drei aussagenlogischen Vaiablen ,
und
gibt es insgesamt 28 = 256 Alternativen, wie die Ergebnisspalte in der Wahrheitstafel aussehen kann. Hier kommen einige Beispiele.
|
|
|
Einfachste Gestalt? |
---|---|---|---|
|
|
|
Einfachste Gestalt? |
---|---|---|---|
|
|
|
Einfachste Gestalt? |
---|---|---|---|
|
|
|
Einfachste Gestalt? |
---|---|---|---|
|
|
|
Einfachste Gestalt? |
---|---|---|---|
Jetzt geht es darum, mal selbst etwas kreativ zu sein:
Hier ist eine vorbereitete Wahrheitstafel. Ergänze einfach die Werte in der rechten Spalte und los geht's.
|
|
|
Einfachste Gestalt? |
---|---|---|---|
Sicherlich: das scharfe Hinsehen funktioniert in vielen Fällen. Und je mehr man das Spielchen der vorangegangenen Aufgabe treibt, desto besser kann man scharf hinsehen. Die Erfahrung in diesem Punkt wird größer, der mathematische Verstand wird schärfer.
Aber seien wir ehrlich: Das scharfe Hinsehen funktioniert nicht in jedem Fall. Und da wo es nicht funktioniert, helfen KV-Diagramme weiter.