6.2.7 Von der Wahrheitstafel zur KNF

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Zeile 1: Zeile 1:
=Von der Wahrheitstafel zur KNF=
=Von der Wahrheitstafel zur KNF=


- to do -
<p>
Gegeben sei die folgende Wahrheitstafel:
</p>
<p>
{| class="wikitable"
! &nbsp; <math>A</math> &nbsp;
! &nbsp; <math>B</math> &nbsp;
! &nbsp; <math>C</math> &nbsp;
! &nbsp;  &nbsp; &nbsp; <math>F</math> &nbsp; &nbsp; &nbsp;
|-
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
|-
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
|-
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
|-
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
|-
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>0</math>
|-
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
|-
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>0</math>
| style="text-align:center" | <math>0</math>
|-
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
| style="text-align:center" | <math>1</math>
|-
|}
</p>


<br />
<p>
<loop_area type="notice">
<loop_area type="notice">
Siehe in den offiziellen Lernmaterialien:<br />Teil II: Aussagenlogik und Boole'sche Algebra<br />Lernobjekt 6: Anwendungen der Aussagenlogik<br />Kapitel 3.3: Boole'sche Funktionen in Normalform bringen <br />
Siehe in den offiziellen Lernmaterialien:<br />Teil II: Aussagenlogik und Boole'sche Algebra<br />Lernobjekt 6: Anwendungen der Aussagenlogik<br />Kapitel 3.3: Boole'sche Funktionen in Normalform bringen <br />
</loop_area>
</loop_area>
</p>

Version vom 7. Oktober 2014, 09:31 Uhr

Von der Wahrheitstafel zur KNF

Gegeben sei die folgende Wahrheitstafel:

                       


Hinweis

Siehe in den offiziellen Lernmaterialien:
Teil II: Aussagenlogik und Boole'sche Algebra
Lernobjekt 6: Anwendungen der Aussagenlogik
Kapitel 3.3: Boole'sche Funktionen in Normalform bringen