[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
Was würde sich ändern, wenn man auf die Klammern verzichtet? | Was würde sich ändern, wenn man auf die Klammern verzichtet? | ||
</p> | </p> | ||
<spoiler text=" | <spoiler text="Hinweis"> | ||
<p> | <p> | ||
Stichwort: [[Junktoren#Unterschiedliche_Bindungsst.C3.A4rken|Bindungsstärke der Junktoren]]! | Stichwort: [[Junktoren#Unterschiedliche_Bindungsst.C3.A4rken|Bindungsstärke der Junktoren]]! |
Gegeben sei die folgende Wahrheitstafel.
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A}
, Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle B}
und Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle C}
sind die Variablen, Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle F}
ist der Funktionswert.
|
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle B} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle C} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle F} |
---|---|---|---|
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Aus dieser Wahrheitstafel resultiert der folgende Term in KNF (konjunktiver Normalform):
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (\neg A \lor B \lor C) \quad \land \quad (\neg A \lor \neg B \lor C)}
Ein Term in KNF ist eine Konjunktion von Diskunktionen!
Das folgende Video zeigt, wie der Term in KNF aus der Wahrheitstafel gebildet wird:
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Warum sind in dem folgenden Term die Klammern wichtig?
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (\neg A \lor B \lor C) \quad \land \quad (\neg A \lor \neg B \lor C)}
Oder anders gefragt:
Was würde sich ändern, wenn man auf die Klammern verzichtet?
Siehe in den offiziellen Lernmaterialien:
Teil II: Aussagenlogik und Boole'sche Algebra
Lernobjekt 6: Anwendungen der Aussagenlogik
Kapitel 3.3: Boole'sche Funktionen in Normalform bringen