[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
</p> | </p> | ||
<br /> | |||
<p> | <p> | ||
Im nächsten Schritt geht es nun um die Ermittlung der ''einfachsten Gestalt'', wie in der Aufgabenstellung gefordert. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: | Im nächsten Schritt geht es nun um die Ermittlung der ''einfachsten Gestalt'', wie in der Aufgabenstellung gefordert. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: |
Nutze eine Wahrheitstafel, um die folgende aussagenlogische Formel auf möglichst einfache Gestalt zu bringen:
Du startest mit einer Wahrheitstafel, bei der natürlich die Werte in der Ergebnisspalte ganz rechts noch fehlen:
|
|
|
|
---|---|---|---|
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle } |
Im nächsten Schritt werden die fehlenden Werte ermittelt.
Das folgende Video zeigt das Vorgehen dabei.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Die komplettierte Tabelle sieht nun so aus:
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle C} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle ( ( A \rightarrow B ) \rightarrow ( B \rightarrow C ) ) \rightarrow C} |
---|---|---|---|
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | ||
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Das Komplettieren der Wahrheitstafel - wie im Video gezeigt - stellt für Ungeübte eine große Schwierigkeit (und damit eine große Fehlerquelle) dar.
Dagegen helfen nur drei Dinge: üben, üben und nochmals üben!
Im nächsten Schritt geht es nun um die Ermittlung der einfachsten Gestalt, wie in der Aufgabenstellung gefordert. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Beide Möglichkeiten werden in den folgenden Abschnitten besprochen.