[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Von der Wahrheitstafel zur KNF= | =Von der Wahrheitstafel zur KNF= | ||
- | <p> | ||
Gegeben sei die folgende Wahrheitstafel: | |||
</p> | |||
<p> | |||
{| class="wikitable" | |||
! <math>A</math> | |||
! <math>B</math> | |||
! <math>C</math> | |||
! <math>F</math> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>0</math> | |||
|- | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
| style="text-align:center" | <math>1</math> | |||
|- | |||
|} | |||
</p> | |||
<br /> | |||
<p> | |||
<loop_area type="notice"> | <loop_area type="notice"> | ||
Siehe in den offiziellen Lernmaterialien:<br />Teil II: Aussagenlogik und Boole'sche Algebra<br />Lernobjekt 6: Anwendungen der Aussagenlogik<br />Kapitel 3.3: Boole'sche Funktionen in Normalform bringen <br /> | Siehe in den offiziellen Lernmaterialien:<br />Teil II: Aussagenlogik und Boole'sche Algebra<br />Lernobjekt 6: Anwendungen der Aussagenlogik<br />Kapitel 3.3: Boole'sche Funktionen in Normalform bringen <br /> | ||
</loop_area> | </loop_area> | ||
</p> |
Gegeben sei die folgende Wahrheitstafel:
|
|
|
|
---|---|---|---|
Siehe in den offiziellen Lernmaterialien:
Teil II: Aussagenlogik und Boole'sche Algebra
Lernobjekt 6: Anwendungen der Aussagenlogik
Kapitel 3.3: Boole'sche Funktionen in Normalform bringen