[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(LOOP2 Upgrade) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
<loop_media type="video" title="Gaußsche Zahlenebene, komplexe Zahlen" description="Prof. Dr. Jörn Loviscach - http://youtu.be/l_lzxGxo2S8 - http://www.j3L7h.de/videos.html" copyright="CC-BY-NC-SA" index=true show_copyright=true> | <loop_media type="video" title="Gaußsche Zahlenebene, komplexe Zahlen" description="Prof. Dr. Jörn Loviscach - http://youtu.be/l_lzxGxo2S8 - http://www.j3L7h.de/videos.html" copyright="CC-BY-NC-SA" index=true show_copyright=true id="5fa95919cb730"> | ||
{{#ev:youtube|l_lzxGxo2S8|700}} | {{#ev:youtube|l_lzxGxo2S8|700}} | ||
</loop_media> | </loop_media> |
Ein tieferes Verständnis für die komplexen Zahlen ist insbesondere wichtig für Studierende der Elektrotechnik und Elektrotechnik im Praxisverbund.
Einen guten Einstieg in die komplexen Zahlen bietet das folgende Video:
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Eine Zusammenfassung der Grundlagen der komplexen Zahlen findet sich hier:
http://lp.uni-goettingen.de/get/text/6149
Einige Übungsaufgaben zu komplexen Zahlen finden sich hier:
http://lp.uni-goettingen.de/get/text/1935