Gegeben sei die folgende Wahrheitstafel.
,
und Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle C}
sind die Variablen, Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle F}
ist der Funktionswert.
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle A} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle B} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle C} | |
---|---|---|---|
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 0} |
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} | Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle 1} |
Aus dieser Wahrheitstafel resultiert der folgende Term in KNF (konjunktiver Normalform):
Fehler beim Parsen (SVG mit PNG-Fallback (MathML kann über ein Browser-Plugin aktiviert werden): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle (\neg A \lor B \lor C) \quad \land \quad (\neg A \lor \neg B \lor C)}
Ein Term in KNF ist eine Konjunktion von Diskunktionen!
Das folgende Video zeigt, wie der Term in KNF aus der Wahrheitstafel gebildet wird:
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Siehe in den offiziellen Lernmaterialien:
Teil II: Aussagenlogik und Boole'sche Algebra
Lernobjekt 6: Anwendungen der Aussagenlogik
Kapitel 3.3: Boole'sche Funktionen in Normalform bringen